FC Kingstown #10
احصائيات اللاعب
اللاعب | العمر | الفريق | مباريات ملعوبة | صناعة | 0 | البطاقات* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León Gerones | 62 | 575 | 6 | 40 | 0 | 103 | |
2 | Edwin Hansen | 77 | 575 | 0 | 0 | 53 | 2 | |
3 | Aarón Albistur | 70 | 542 | 6 | 122 | 0 | 116 | |
4 | Lao Kui | 65 | 536 | 394 | 15 | 0 | 5 | |
5 | Fergus Brannagh | 75 | 530 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
6 | Orlando Artiaga | 60 | 527 | 52 | 166 | 0 | 31 | |
7 | Jiří Musil | 69 | 517 | 47 | 196 | 0 | 192 | |
8 | Dougie Shows | 82 | 516 | 360 | 20 | 0 | 15 | |
9 | Pepe Auces | 80 | 505 | 8 | 0 | 0 | 43 | |
10 | George Roode | 69 | 496 | 46 | 236 | 0 | 188 | |
11 | Felipe Rubios | 82 | 483 | 7 | 0 | 0 | 54 | |
12 | George Swigart | 75 | 476 | 32 | 239 | 0 | 100 | |
13 | Charlie Wylie | 82 | 441 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
14 | Trevor Wickes | 36 | 440 | 19 | 89 | 0 | 93 | |
15 | Jelmer Klugt | 77 | 440 | 438 | 16 | 0 | 6 | |
16 | José Golvorties | 67 | 437 | 11 | 1 | 0 | 53 | |
17 | Xander Damewood | 68 | 426 | 350 | 18 | 0 | 14 | |
18 | Gastón Rabago | 74 | 416 | 7 | 9 | 0 | 48 | |
19 | Ronaldo Coello | 83 | 345 | 2 | 14 | 0 | 70 | |
20 | Stephane Jegou | 36 | 291 | 3 | 1 | 0 | 57 | |
21 | Pierce Froude | 76 | 279 | 4 | 0 | 0 | 70 | |
22 | Toribio Decoronado | 28 | 275 | 438 | 38 | 0 | 35 | |
23 | Nilesh Rengarajan | 76 | 225 | 1 | 4 | 0 | 33 | |
24 | Naagesh Mathrubootham | 23 | 187 | 86 | 217 | 0 | 67 | |
25 | Clemente Del Barco | 74 | 177 | 2 | 1 | 0 | 58 | |
26 | Xavi Sesate | 28 | 159 | 25 | 4 | 0 | 15 | |
27 | Marc Poitier | 27 | 151 | 1 | 16 | 0 | 31 | |
28 | Evan Noble | 25 | 149 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
29 | Adriá Zabaldia | 22 | 101 | 3 | 6 | 0 | 19 | |
30 | Alvin Bridgeman | 27 | 90 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
31 | Joshua Gorthey | 76 | 90 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
32 | Fermín Cantú | 77 | 85 | 22 | 53 | 0 | 18 | |
33 | Sean Radcliffe | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
34 | Paulo Gres | 21 | 67 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
35 | Joe Sacker | 24 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
36 | Rick Ryder | 80 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
37 | Euan Iveson | 23 | 47 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
38 | Telmo Heras | 24 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Domingo Carrizal | 68 | 37 | 39 | 2 | 0 | 2 | |
40 | Francois Couer | 73 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
41 | Cristóbal Capifali | 26 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Paulo Jacomino | 63 | 32 | 15 | 39 | 0 | 11 | |
43 | Felix Smurov | 64 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Andoni Ortelano | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Justin Barker | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Gosse Meijnaerts | 44 | 28 | 10 | 13 | 0 | 10 | |
47 | Theodore Chartier | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
48 | Felipe Bragança | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
49 | Florian Halbach | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Ivo Valadão | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
"البطاقات" هو مجموع الطاقات الحمراء و الصفراء . البطاقات الصفراء تعتبر نقطة واحدة وال حمراء تعتبر 3 نقاط