Лига Камерун Сезон 36 [2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
A. Bathily | FC Douala #4 | 51 | 38 |
E. Djalo | FC Kousséri | 49 | 39 |
R. Sheridan | FC Yaoundé #2 | 45 | 43 |
O. Sene | Bamboutos | 43 | 38 |
Đ. Chiêu Minh | FC Kousséri #2 | 42 | 39 |
J. Bazoobandi | Chung Wah building | 42 | 41 |
K. Pouye | FC Kousséri #2 | 42 | 38 |
E. Kairaba | FC Yaoundé #3 | 40 | 37 |
M. Nazelrod | United Bank of Shanghai | 37 | 34 |
E. Sankoh | Chung Wah building | 36 | 41 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
P. Platini | FC Douala #4 | 48 | 33 |
O. Deme | FC Yaoundé #2 | 34 | 42 |
M. Luvoyo | FC Kousséri | 24 | 36 |
D. Olszweskis | FC Kousséri #2 | 23 | 36 |
F. Lugassy | Chung Wah building | 23 | 37 |
F. Baldé | FC Yaoundé #3 | 22 | 34 |
S. Aladefa | Bamboutos | 21 | 34 |
J. Teppe | FC Kousséri #2 | 21 | 37 |
J. Longuet | FC Yaounde #6 | 20 | 26 |
D. Kabila | Chung Wah building | 20 | 39 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
C. Gning | FC Douala #4 | 24 | 39 |
S. Balanque | FC Yaoundé #4 | 15 | 39 |
S. Makoni | FC Yaoundé #2 | 13 | 43 |
A. Ndong | United Bank of Shanghai | 11 | 39 |
V. Chaussinand | United Bank of Shanghai | 10 | 27 |
N. Beete | FC Yaounde #6 | 9 | 39 |
O. El Sayed | FC Idenao | 8 | 37 |
M. Oueddai | Bamboutos | 7 | 39 |
E. Kargbo | Bamboutos | 7 | 39 |
L. Cougelet | Chung Wah building | 5 | 32 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
A. Akinremi | FC Kousséri #2 | 16 | 34 |
M. Mbongo | Bamboutos | 16 | 34 |
S. Aladefa | Bamboutos | 15 | 34 |
L. Musci | FC Yaoundé #2 | 15 | 38 |
K. Kabila | FC Kousséri | 14 | 32 |
F. Baldé | FC Yaoundé #3 | 14 | 34 |
J. Chevalier | FC Nkongsamba | 14 | 35 |
P. Abernethy | FC Idenao | 14 | 35 |
P. Platini | FC Douala #4 | 13 | 33 |
H. Kayounga | United Bank of Shanghai | 12 | 34 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
I. Abena | FC Kousséri | 2 | 33 |
K. Kivebulaya | FC Idenao | 1 | 17 |
L. Seward | FC Yaoundé #3 | 1 | 18 |
J. Ntheppe | FC Kousséri | 1 | 19 |
C. Ahmat | FC Douala #4 | 1 | 23 |
G. Spinelli | FC Idenao | 1 | 24 |
M. Ahmat | FC Yaounde #3 | 1 | 24 |
J. Longuet | FC Yaounde #6 | 1 | 26 |
G. Kindred | FC Yaoundé #3 | 1 | 27 |
W. Nabaline | FC Douala #4 | 1 | 27 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
A. Hassan | FC Yaounde #3 | 4 | 38 |
M. Adel | FC Kousséri #3 | 3 | 38 |
D. Lira | FC Nkongsamba | 3 | 39 |
D. Wome | FC Kousséri #3 | 2 | 38 |
D. Goncourt | FC Yaoundé #3 | 1 | 2 |
K. Kivebulaya | FC Idenao | 1 | 17 |
W. Mezu | Bamboutos | 1 | 28 |
A. Kayode | Chung Wah building | 1 | 33 |
N. Goumba | FC Yaoundé #3 | 1 | 36 |
D. Boissy | FC Nkongsamba | 1 | 36 |