Aad Arts: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 |
36 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 27 | 0 | 2 | 9 | 1 |
35 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 28 | 0 | 9 | 14 | 0 |
34 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 27 | 3 | 14 | 3 | 0 |
33 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.7] | 22 | 1 | 8 | 3 | 0 |
32 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [5.5] | 31 | 2 | 17 | 5 | 0 |
31 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.3] | 24 | 0 | 6 | 5 | 1 |
30 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.3] | 29 | 2 | 5 | 6 | 0 |
29 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.3] | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 |
28 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.3] | 16 | 1 | 7 | 3 | 0 |
27 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [3.1] | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.2] | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 |
25 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [3.2] | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [3.2] | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.1] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.1] | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | SC Saint-Trond #2 | Liga de Bélgica [4.1] | 20 | 0 | 2 | 10 | 0 |
21 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SC Emmen #5 | Liga de Holanda [4.1] | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 21 2015 | SC Emmen #5 | SC Saint-Trond #2 (Cedido) | (RSD46 950) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de SC Emmen #5 el día jueves noviembre 12 - 02:26.