Kai Rambuka: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 |
51 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
48 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 |
46 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
45 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Asau #4 | Лига Тувалу [2] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Nuku'alofa #4 | Лига Тонга | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Nuku'alofa #4 | Лига Тонга | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Nuku'alofa #4 | Лига Тонга | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | FC Nuku'alofa #4 | Лига Тонга | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Январь 5 2018 | FC Nuku'alofa #4 | Asau #4 | RSD4 926 250 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 9) FC Nuku'alofa #4 Пятница Июль 14 - 19:10.