Liga de Ghana temporada 70
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
O. Doumbouya | Southampton FC | 64 | 22 |
D. Ado | Hunan billows | 27 | 25 |
S. Ojokolo | Stroll along the San Siro | 26 | 20 |
M. Tsimba | Vision | 21 | 27 |
G. Dieye | Red comet | 20 | 24 |
T. Diack | Stroll along the San Siro | 16 | 20 |
O. Ogunfemi | Stroll along the San Siro | 16 | 20 |
B. Sidebe | cjssan | 16 | 30 |
S. Nitisastro | Stroll along the San Siro | 14 | 20 |
M. Suissa | Southampton FC | 13 | 20 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
O. Dia | Southampton FC | 39 | 23 |
B. Annoume | Southampton FC | 28 | 26 |
V. Gaznayev | Stroll along the San Siro | 23 | 20 |
A. El Ahmadi | Hunan billows | 21 | 20 |
G. Pérez Torello | Techniman | 17 | 29 |
K. Sikk | Vision | 16 | 28 |
O. Alimatu | Hunan billows | 15 | 19 |
G. Banker | Techniman | 13 | 26 |
G. Dadjo | Southampton FC | 11 | 16 |
C. el Ifrani | Sekondi | 10 | 24 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
E. Kaunda | Southampton FC | 16 | 19 |
F. Uduack | Southampton FC | 15 | 26 |
F. Couderc | Red comet | 13 | 20 |
B. Kazemi | Sekondi Hasaacas Gold | 13 | 32 |
S. Zweig | Hunan billows | 10 | 10 |
K. Mbaye | Stroll along the San Siro | 8 | 20 |
G. D'Aunon | Hunan billows | 8 | 13 |
A. Bordell | Techniman | 5 | 16 |
S. Rashad | Hunan billows | 3 | 13 |
A. Diagne | Heart of Lions FC | 2 | 7 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
B. Abuubakar | Heart of Lions FC | 16 | 26 |
G. Banker | Techniman | 14 | 26 |
O. Ngum | Sekondi | 11 | 27 |
M. Hosni | Southampton FC | 11 | 14 |
O. Ezinwa | Sekondi | 10 | 0 |
A. Bakayoko | Summer | 10 | 28 |
J. Minkette | Stroll along the San Siro | 9 | 1 |
T. Iitaka | Heart of Lions FC | 9 | 27 |
A. Anosike | Red comet | 8 | 0 |
A. Okesola | Sekondi | 8 | 0 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Y. Mebna | Red comet | 3 | 0 |
T. Djimera | Red comet | 1 | 2 |
O. Doumbouya | Southampton FC | 1 | 22 |
Y. Deng | Accra #3 | 1 | 7 |
D. Lumumba | Vision | 1 | 16 |
O. Onibiyo | Heart of Lions FC | 1 | 28 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Y. Gandega | Stroll along the San Siro | 1 | 20 |
O. Sonko | Southampton FC | 1 | 24 |
M. Hosni | Southampton FC | 1 | 14 |
L. Ferreras | Techniman | 1 | 30 |