Otxar City
Statistiques du joueur
Joueur | Âge | Équipe | J | P | 0 | Cartons* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basilio Amavisca | 36 | 727 | 2232 | 87 | 0 | 16 | |
2 | Stephen Clark | 69 | 600 | 653 | 8 | 0 | 7 | |
3 | Glenn Boden | 78 | 600 | 11 | 0 | 0 | 15 | |
4 | Gustavo Cansino | 34 | 585 | 44 | 281 | 0 | 15 | |
5 | Tyson Robb | 38 | 583 | 36 | 275 | 0 | 12 | |
6 | Martín Palermo | 95 | 533 | 503 | 12 | 0 | 14 | |
7 | Pau Bustamante | 38 | 518 | 5 | 3 | 1 | 25 | |
8 | Konrad Krahn | 61 | 516 | 787 | 27 | 0 | 5 | |
9 | Ander López | 64 | 514 | 53 | 503 | 0 | 38 | |
10 | Julen Guerrero | 69 | 504 | 46 | 434 | 0 | 38 | |
11 | José Ángel Iribar | 69 | 500 | 0 | 0 | 453 | 0 | |
12 | Vincent Hosby | 63 | 474 | 82 | 471 | 0 | 51 | |
13 | Yera Álvarez | 67 | 457 | 12 | 6 | 0 | 17 | |
14 | Domingo Coquoz | 36 | 451 | 73 | 391 | 0 | 46 | |
15 | Ander Miro | 72 | 449 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
16 | Jose Apalatequi | 74 | 436 | 18 | 6 | 0 | 34 | |
17 | Duen Deng | 79 | 401 | 23 | 229 | 0 | 43 | |
18 | Aaron Faulconer | 31 | 394 | 10 | 6 | 0 | 20 | |
19 | Asier Marín | 71 | 384 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
20 | Jonathan Siqueros | 68 | 382 | 10 | 4 | 0 | 20 | |
21 | Gustavo Vecco-Garda | 65 | 378 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
22 | Rodolfo Espinosa | 34 | 377 | 69 | 857 | 0 | 35 | |
23 | Kepa Albarico | 71 | 374 | 5 | 141 | 0 | 42 | |
24 | Guillaume Gagne | 74 | 370 | 0 | 0 | 309 | 0 | |
25 | José Salinasramirez | 64 | 370 | 19 | 7 | 1 | 17 | |
26 | Gavin Louch | 78 | 366 | 317 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Kepa Piquer | 73 | 359 | 383 | 10 | 0 | 9 | |
28 | Roy Alcañiz | 29 | 358 | 856 | 29 | 0 | 17 | |
29 | Marc Leavy | 74 | 346 | 10 | 175 | 0 | 38 | |
30 | Iñaki Ravelo | 62 | 278 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
31 | Mata Mićunović | 75 | 276 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
32 | Terry Nicely | 63 | 273 | 7 | 221 | 0 | 32 | |
33 | Mal Fenney | 83 | 267 | 17 | 2 | 0 | 18 | |
34 | Baltasar Indacoechea | 69 | 265 | 7 | 123 | 0 | 45 | |
35 | Paweł Ciok | 76 | 254 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Tabaré Orrego | 24 | 244 | 682 | 31 | 0 | 6 | |
37 | Andoni Gaitán | 81 | 233 | 0 | 0 | 189 | 1 | |
38 | Ismael Basalo | 67 | 228 | 243 | 3 | 0 | 2 | |
39 | Tijjani Diémé | 81 | 226 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
40 | Hamed Boubane | 84 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Žan Dimic | 82 | 217 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
42 | Teodoro Aberasturi | 63 | 216 | 332 | 5 | 0 | 0 | |
43 | Micah Chesterton | 39 | 212 | 0 | 0 | 174 | 0 | |
44 | Dailis Smiltenis | 34 | 198 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Bernardo Pimental | 67 | 195 | 7 | 150 | 0 | 38 | |
46 | Gaspard Coutela | 32 | 188 | 24 | 272 | 0 | 7 | |
47 | Afaghis Al-Karachi | 67 | 188 | 337 | 7 | 0 | 2 | |
48 | Khai Lai | 79 | 182 | 4 | 73 | 0 | 8 | |
49 | Jared Arfe | 59 | 180 | 309 | 6 | 0 | 8 | |
50 | Sebastián Abreu | 102 | 171 | 133 | 4 | 0 | 2 |
"Cartons" est le total de points donnés pour le nombre de cartons jaunes et rouges. Un jaune compte 1 et le rouge 3 points.