Dainis Ūdentiņš: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | FC Ventspils #8 | Лига Латвия [6.4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FC Ventspils #8 | Лига Латвия [6.4] | 34 | 3 | 10 | 7 | 0 |
55 | FC Ventspils #8 | Лига Латвия [6.4] | 34 | 5 | 16 | 8 | 0 |
54 | FC Jerusalem #14 | Лига Израиль [2] | 29 | 1 | 8 | 14 | 1 |
53 | FC Jerusalem #14 | Лига Израиль [2] | 33 | 2 | 14 | 18 | 1 |
52 | FC Jerusalem #14 | Лига Израиль | 35 | 1 | 7 | 8 | 0 |
51 | FC Jerusalem #14 | Лига Израиль [2] | 33 | 7 | 18 | 12 | 0 |
50 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [2] | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [2] | 30 | 0 | 4 | 11 | 0 |
48 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [2] | 32 | 1 | 3 | 10 | 0 |
47 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [3.2] | 27 | 2 | 10 | 6 | 0 |
46 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [2] | 28 | 1 | 7 | 8 | 1 |
45 | Kadıköy Futbol Kulübü | Лига Турция [2] | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 32 | 0 | 5 | 8 | 0 |
43 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 |
42 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Kulia #3 | Лига Тувалу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rīgas Dinamo | Лига Латвия [4.1] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rīgas Dinamo | Лига Латвия [3.2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Октябрь 13 2020 | FC Jerusalem #14 | FC Ventspils #8 | RSD2 552 600 |
Март 25 2020 | Kadıköy Futbol Kulübü | FC Jerusalem #14 | RSD4 845 880 |
Июнь 10 2019 | CA Rosario Central | Kadıköy Futbol Kulübü | RSD25 883 001 |
Май 9 2019 | Kulia #3 | CA Rosario Central | RSD13 819 760 |
Январь 6 2018 | Rīgas Dinamo | Kulia #3 | RSD7 987 889 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 10) Rīgas Dinamo Понедельник Декабрь 4 - 04:04.