Anderson Jacinto: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
58 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 4 | 0 | 0 |
57 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 30 | 0 | 0 |
56 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 30 | 1 | 0 |
55 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 30 | 1 | 0 |
54 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 32 | 1 | 0 |
53 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 22 | 3 | 0 |
52 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 28 | 3 | 1 |
51 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 28 | 1 | 0 |
50 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 28 | 0 | 0 |
49 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 28 | 1 | 0 |
48 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 25 | 0 | 0 |
47 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi | 27 | 1 | 0 |
46 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 30 | 2 | 0 |
45 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 28 | 0 | 0 |
44 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 32 | 0 | 0 |
43 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 29 | 2 | 0 |
42 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 30 | 1 | 0 |
41 | FC Rumphi #2 | Liga de Malawi [2] | 16 | 1 | 0 |
41 | Dondo | Liga de Mozambique | 14 | 0 | 0 |
40 | Dondo | Liga de Mozambique | 20 | 1 | 0 |
39 | Dondo | Liga de Mozambique | 17 | 1 | 0 |
38 | Dondo | Liga de Mozambique | 7 | 1 | 0 |
37 | Dondo | Liga de Mozambique | 7 | 0 | 0 |
36 | Dondo | Liga de Mozambique | 18 | 2 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
noviembre 13 2018 | Dondo | FC Rumphi #2 | RSD13 591 283 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Dondo el día martes febrero 6 - 12:51.