Championnat de Argentine saison 74 [4.1]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
F. Garrido | Santa Fe de la Vera Cruz #41 | 45 | 38 |
L. Licudine | Berazategui #3 | 38 | 18 |
R. Estel | Taco Pozo | 33 | 34 |
N. Soroa | Espadas De Luz | 29 | 34 |
B. Rashid | San Lorenzo #4 | 27 | 34 |
G. Gay | Berazategui #3 | 26 | 30 |
V. Hinojoso | Mar del Plata #46 | 25 | 38 |
G. la Vista | Buenos Aires #115 | 24 | 36 |
L. Duavis | Nogoyá | 24 | 37 |
S. Gochicoa | Concordia #7 | 24 | 38 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Regules | Espadas De Luz | 30 | 32 |
L. Matesanz | Concordia #7 | 25 | 35 |
S. Karyotakis | Fontana #6 | 24 | 35 |
G. Beça | Buenos Aires #115 | 23 | 34 |
M. Pires | Santa Fe de la Vera Cruz #41 | 22 | 33 |
K. Feistkorn | Nogoyá | 19 | 31 |
R. Waugaman | Comodoro Rivadavia #23 | 19 | 33 |
N. Arguell | San Miguel de Tucumán #43 | 16 | 31 |
C. Castro | Rosario #74 | 15 | 32 |
I. Obrador | Santa Fe de la Vera Cruz #41 | 15 | 33 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
G. Graciani | Berazategui #3 | 14 | 38 |
L. Martineta | Córdoba #69 | 13 | 38 |
G. Arestegui | Concordia #30 | 10 | 35 |
C. Barcelon | Concordia #7 | 8 | 24 |
L. Delamo | Santa Fe de la Vera Cruz #41 | 6 | 29 |
V. Funes | Rosario #75 | 6 | 38 |
D. Moral | Pico Truncado #5 | 5 | 36 |
O. Caeira | San Fernando del Valle de Catamarca #24 | 2 | 35 |
A. Penales | Concordia #30 | 1 | 2 |
Á. Calheiros | Nogoyá | 1 | 19 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
H. Plage | Fontana #6 | 18 | 32 |
R. Waugaman | Comodoro Rivadavia #23 | 18 | 33 |
V. Albernaz | Taco Pozo | 16 | 33 |
S. Andaverde | Concordia #30 | 15 | 33 |
Z. Choukri | San Fernando del Valle de Catamarca #24 | 15 | 33 |
I. Bezerra | San Miguel de Tucumán #43 | 12 | 32 |
M. Anibarro | Comodoro Rivadavia #23 | 11 | 30 |
C. Castro | Rosario #74 | 11 | 32 |
S. Karyotakis | Fontana #6 | 11 | 35 |
C. Mojarro | Córdoba #69 | 10 | 23 |
Nb cartons rouges
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
P. Brito | Rosario #74 | 3 | 34 |
H. Agay | Berazategui #3 | 2 | 34 |
A. Moratín | Concordia #7 | 1 | 30 |
I. Badajosa | Rosario #74 | 1 | 33 |
A. Cabrejas | Nogoyá | 1 | 35 |
Y. Folguer | Córdoba #69 | 1 | 36 |
L. Huelva Puente | Berazategui #3 | 1 | 37 |
C. Oddi | San Fernando del Valle de Catamarca #24 | 1 | 38 |
G. Haeusler | Concordia #7 | 1 | 38 |
G. Isasi | Córdoba #69 | 1 | 38 |