Лига Папуа—Новая Гвинея Сезон 46 [2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
U. Tonga | FC Lae | 41 | 30 |
A. Kartodirdjo | Zimbrul Chisinau | 35 | 34 |
B. Korpore | FC Port Moresby | 33 | 30 |
M. Vaikona | FC Port Moresby #9 | 30 | 17 |
Y. Jallow | FC Kimbe | 27 | 29 |
M. Kopia | FC Porgera | 26 | 32 |
Y. Ope | FC Wau #2 | 25 | 30 |
T. Onguglo | FC Wau #2 | 24 | 30 |
V. Erenavula | Zimbrul Chisinau | 24 | 34 |
F. Fraginals | FC Port Moresby #9 | 23 | 31 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
P. Munyarryun | FC Port Moresby | 28 | 29 |
K. Son | Zimbrul Chisinau | 28 | 29 |
M. Faka'osifolau | FC Wau #2 | 28 | 30 |
P. Putupu | FC Kimbe | 24 | 28 |
O. Tshombe | FC Port Moresby #8 | 23 | 27 |
K. Kopia | FC Ialibu | 18 | 27 |
L. Dolgonosov | FC Port Moresby #2 | 17 | 27 |
R. Astafurov | FC Wau | 16 | 22 |
M. Kana | FC Lae | 14 | 27 |
S. Priyavardhan | FC Ambunti | 13 | 29 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
F. Balugani | FC Wau | 17 | 29 |
S. Sitha | FC Porgera | 9 | 32 |
D. Canfora | Zimbrul Chisinau | 8 | 28 |
S. Sreedhar | FC Ambunti | 7 | 30 |
S. Mollema | FC Ambunti | 7 | 30 |
S. Kawilarang | FC Port Moresby #9 | 7 | 32 |
G. Meka | FC Port Moresby #7 | 6 | 25 |
H. Ruzain | Zimbrul Chisinau | 6 | 25 |
K. Sukarno | FC Port Moresby #7 | 6 | 26 |
P. Nam Hải | FC Kieta | 5 | 30 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
U. Gesupo | FC Port Moresby #7 | 16 | 29 |
K. Appin | Zimbrul Chisinau | 13 | 29 |
A. Djajadiningrat | FC Lae | 12 | 25 |
K. Helström | FC Port Moresby #9 | 12 | 28 |
K. Korpore | FC Wau | 11 | 25 |
V. Negi | FC Lae | 11 | 27 |
L. Dolgonosov | FC Port Moresby #2 | 10 | 27 |
K. Koin | FC Kimbe | 10 | 27 |
A. Tammana | FC Porgera | 10 | 29 |
M. Ruakere | FC Morehead | 9 | 27 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
D. Deng | FC Port Moresby | 2 | 22 |
L. Borgetti | FC Port Moresby | 1 | 21 |
G. Leotard | Zimbrul Chisinau | 1 | 23 |
R. Zagury | FC Morehead | 1 | 23 |
B. Raji | FC Wau | 1 | 24 |
K. Korpore | FC Wau | 1 | 25 |
R. Skaggs | FC Port Moresby #2 | 1 | 25 |
K. Kopia | FC Ialibu | 1 | 27 |
O. Marks | FC Port Moresby #2 | 1 | 27 |
O. Tshombe | FC Port Moresby #8 | 1 | 27 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
T. Toscanelli | FC Ialibu | 3 | 29 |
S. Krishnamma | FC Lae #2 | 2 | 27 |
G. Korua | FC Wau #2 | 2 | 29 |
L. Zou | FC Port Moresby #2 | 1 | 9 |
L. Borgetti | FC Port Moresby | 1 | 21 |
K. Miti | FC Port Moresby #2 | 1 | 24 |
N. Khaswaho | FC Porgera | 1 | 25 |
R. Skaggs | FC Port Moresby #2 | 1 | 25 |
G. Meka | FC Port Moresby #7 | 1 | 25 |
H. Hitam | FC Lae | 1 | 27 |