Freedom Cup Сезон 81
06/02 | 06/03 |
---|---|
0 | 0 |
7 | 10 |
06/06 | 06/07 |
---|---|
6 | 2 |
2 | 3 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.
06/02 | 06/03 |
---|---|
0 | 0 |
7 | 10 |
06/06 | 06/07 |
---|---|
6 | 2 |
2 | 3 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.