Jokuri Guwabe: Carrière
Saison | Club | Championnat | Matchs | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 |
37 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 |
36 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 |
35 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 |
34 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 |
33 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 36 | 32 | 8 | 1 | 0 |
32 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 58 | 34 | 4 | 0 | 0 |
31 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 50 | 32 | 5 | 0 | 0 |
30 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 |
29 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dili #9 | Championnat de Timor Oriental [2] | 36 | 40 | 2 | 3 | 0 |
27 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Louangphrabang | Championnat de Laos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Date | De | Vers | Montant du transfert |
---|---|---|---|
juillet 30 2018 | Louangphrabang | Aucun(e) | RSD1 388 016 |
décembre 6 2016 | Louangphrabang | Dili #9 (En prêt) | (RSD67 645) |
Ce joueur est issu du centre de formation (niveau 10) de Louangphrabang le lundi juillet 11 - 03:05