Jay Litton: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 |
48 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 |
47 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
46 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 |
45 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 27 | 2 | 2 | 0 |
44 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 34 | 4 | 1 | 0 |
43 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 27 | 5 | 0 | 0 |
42 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 |
41 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 18 | 2 | 0 | 0 |
40 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 29 | 30 | 1 | 1 | 0 |
39 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 |
38 | Glasgow #10 | 苏格兰联赛 [3.2] | 33 | 25 | 4 | 1 | 0 |
37 | Bradford United #6 | 英格兰联赛 [4.3] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bradford United #6 | 英格兰联赛 [4.3] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bradford United #6 | 英格兰联赛 [4.3] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bradford United #6 | 英格兰联赛 [5.4] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bradford United #6 | 英格兰联赛 [5.4] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
五月 10 2018 | Bradford United #6 | Glasgow #10 | RSD4 162 661 |
此球员于星期天 九月 10 - 00:40,在 Bradford United #6的7级青训中心里被提拔。