Paz Diamond: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Gunners | Лига Новая Каледония | 29 | 1 | 24 | 2 | 0 |
80 | Gunners | Лига Новая Каледония | 28 | 7 | 33 | 6 | 0 |
79 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 |
78 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 |
77 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 25 | 1 | 22 | 2 | 0 |
76 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 27 | 1 | 25 | 1 | 0 |
75 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 25 | 1 | 26 | 2 | 0 |
74 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 |
73 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 26 | 0 | 13 | 1 | 0 |
72 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 26 | 1 | 18 | 0 | 0 |
71 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
70 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
69 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
68 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
67 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Tel Aviv FC | Лига Израиль | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Август 20 2024 | Gunners | Нет | RSD25 000 000 |
Май 7 2024 | Tel Aviv FC | Gunners | RSD36 538 495 |
Этот игрок был создан Воскресенье Февраль 6 - 07:03 менеджером LFC за 1600 кредитов.