Garcia Saloio: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 |
82 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
81 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | Isla Maldida | Liga de Cabo Verde | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Isla Maldida el día martes julio 11 - 03:48.