Sunday Shakpoke: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 31 | 6 | 3 | 3 | 0 |
82 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 32 | 13 | 1 | 3 | 0 |
80 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 |
79 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 |
78 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 |
77 | FC Kampala #13 | Лига Уганда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|