Championnat de Argentine saison 45 [4.3]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
J. Godinho | Rafaela | 64 | 42 |
G. Verdoux | Berazategui | 59 | 36 |
E. Lagniaz | Rafaela | 50 | 37 |
Y. Men | Tandil #5 | 41 | 31 |
J. Fontes | Berazategui | 40 | 37 |
E. Gambetta | Buenos Aires #8 | 36 | 37 |
P. Puñal | Gualeguaychú | 36 | 38 |
I. Trovatini | Santa Rosa #3 | 36 | 38 |
I. Silurenko | Rosario de la Frontera | 34 | 42 |
J. Cruz | Belén de Escobar #3 | 29 | 31 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
V. Loshakov | Rafaela | 58 | 42 |
A. Orrick | Rosario de la Frontera | 40 | 40 |
F. Unzues | Berazategui | 38 | 37 |
B. Hazare | Gualeguaychú | 33 | 34 |
P. Maudit | Rosario #6 | 29 | 29 |
L. Mar | Buenos Aires #8 | 28 | 35 |
N. Gallardo | Belén de Escobar #3 | 27 | 28 |
M. Gillispie | Mercedes #3 | 26 | 36 |
M. Vidal | Coronel Suárez | 25 | 37 |
J. Pélissier | Gualeguaychú | 21 | 25 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
D. Certeza | Berazategui | 19 | 38 |
J. Olachea | Rosario de la Frontera | 19 | 39 |
M. Sibony | Rafaela | 18 | 42 |
G. Aja | Berazategui | 17 | 32 |
N. Passarinho | Ezeiza #3 | 9 | 36 |
A. Ritterfeld | Buenos Aires #10 | 9 | 38 |
J. Dusay | Ezeiza #3 | 8 | 34 |
M. Hijar | Corrientes #2 | 7 | 27 |
E. Flopes | José Carlos Paz #2 | 7 | 31 |
P. Berreta | Buenos Aires #8 | 7 | 34 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Ruelas | Tandil #5 | 17 | 30 |
F. Sreeram | Puerto Esperanza | 16 | 33 |
N. Dessena | Buenos Aires #8 | 15 | 32 |
N. Kirillov | Rosario de la Frontera | 14 | 35 |
J. Guizar | Coronel Suárez | 13 | 34 |
M. Abati | Ezeiza #3 | 12 | 29 |
J. Coutinho | Mercedes #3 | 12 | 31 |
H. Kao | Puerto Esperanza | 12 | 33 |
G. Torrech | Corrientes #2 | 11 | 32 |
Ş. Dîncu | Rafaela | 11 | 38 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Guardia | Berazategui | 2 | 31 |
C. Briceno | Coronel Suárez | 2 | 35 |
P. Maudit | Rosario #6 | 1 | 29 |
A. Yargın | Belén de Escobar #3 | 1 | 29 |
Y. Men | Tandil #5 | 1 | 31 |
C. Sesta | Buenos Aires #10 | 1 | 31 |
G. Torrech | Corrientes #2 | 1 | 32 |
P. Neel | José Carlos Paz #2 | 1 | 32 |
V. Rocco | Bell Ville #2 | 1 | 32 |
S. Saviola | Belén de Escobar #3 | 1 | 33 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
J. Bergerat | Rosario #6 | 3 | 35 |
J. Ferrua | Buenos Aires #45 | 3 | 36 |
J. Rebellon | Coronel Suárez | 2 | 37 |
M. Korua | Ezeiza #3 | 2 | 37 |
E. Rajar | Berazategui | 2 | 38 |
U. Zabaleta | Rafaela | 2 | 39 |
S. Beauvilliers | Gualeguaychú | 1 | 10 |
G. Galvanoni | Buenos Aires #8 | 1 | 16 |
J. Proença | Rosario de la Frontera | 1 | 24 |
P. Chicho | Coronel Suárez | 1 | 27 |