Coupe d'Amérique du Sud saison 67
Phase de groupes
⇩ Informations sur ce tour ⇩Groupe 1
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin #12 | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
2 | Luque | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 26 | |
3 | los cigarros | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | |
4 | Saurios de Caracas FC | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 29 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 2
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Leprosa | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
2 | ERBIN Lagoas | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | |
3 | Talara | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | |
4 | FC Kourou | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 3
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperXeneiXeS | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
2 | Eagle Bearer | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | |
3 | Huánuco | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
4 | Caracas #3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 4
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior FC | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
2 | Maracajá | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | |
3 | Georgetown #5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
4 | Asuncion #13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 5
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guajos Bogotá | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
2 | Pikisikys | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
3 | HELLO | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
4 | Tupiza FC | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 6
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierras Tucumanas | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
2 | selección santander | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | |
3 | Guatire | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
4 | Cocodrilos | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 7
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0ca jun10rs | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
2 | Campo Grande FC | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
3 | La Unión | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
4 | Treinta y Tres | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 8
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Alegre BC | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2 | TheBeastEvolved | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Puskás Ferenc CF | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
4 | Santa Cruz #9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 9
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Buenos Aires | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
2 | Doutrinador | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
3 | Juventus Football Club | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | |
4 | NewFreshMeat | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 10
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC COTROCENI | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | |
2 | The king of Manichaeism | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
3 | Maldonado | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | |
4 | Luis Cruz Martínez | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 11
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ganda | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | Hijos de Obdulio FC | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
3 | Brownsweg | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | |
4 | CSKA Bolívar | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Groupe 12
Équipe | Groupe* | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibagué #6 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | |
2 | Corvos Laranja | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 8 | |
3 | FC Nieuw | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 9 | |
4 | Papaichton | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 |
Matchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Règles de tirage au sort
*Toutes les équipes qualifiées pour ce tour sont divisées dans 4 chapeaux basés sur leur coefficient de club. Chaque groupe tiré au sort sera basé sur une équipe de chacun des 4 chapeaux.
Les équipes sont réparties dans des chapeaux en fonction de leur coefficient de club. Les meilleures équipes sont placées dans le 1er chapeau, et les plus faibles dans le 4ème, etc.
Les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter lors de ce tour.
Règles de progression dans la compétition
- Les deux premiers de chaque groupe avancent au tour suivant.
Groupes de départ en phase de groupe
- Points
- Résultats des face à face (points, différence de buts, buts marqués)
- Différence de buts
- Buts pour
- Nombre de buts marqués à l'extérieur
La finale de ce tournoi se jouera dans le stade de PETRA.