Goal Happy saison 52
Groupe 1
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davao Griffins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2 | Fuxin #2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | FC Navua | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Nykøbing-Falster IF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 2
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Mont-Dore | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Lahan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Mufulira #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
4 | AE Ayios Dhometios | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 3
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnowskie Góry #2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | FC Hsintien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Interblock | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Belén de Escobar #4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 4
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuen Mun #4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2 | Hartlepool City #2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
3 | Chelmno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
4 | FC Changchun #31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 5
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamuz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2 | FC Zhangjiakou #9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
3 | HNK Val | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | AC Genua #3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 6
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changsha #23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Nanjing #3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
3 | FC Prince's Quartier | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
4 | Las Lomitas #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 7
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maastricht | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Vitória Faro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | |
3 | Ibagué #2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
4 | FC REAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Groupe 8
Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yueyang #2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
2 | FC Szentes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
3 | Al Qamşīyah FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
4 | FC Fehraltorf | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Matchs | 1 | 2 | 3 |
---|
Le vainqueur de ce tournoi gagne 2 crédits VIP. Le finaliste gagne 1 crédits VIP.