Sotatsu Amori: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Tokorozawa | Liga de Japón [2] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.2] | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 |
37 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.2] | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 |
36 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.1] | 36 | 38 | 9 | 2 | 0 |
35 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.1] | 37 | 30 | 3 | 4 | 0 |
34 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.1] | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 |
33 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.1] | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 |
32 | Tokorozawa | Liga de Japón [3.1] | 32 | 18 | 1 | 3 | 0 |
32 | Okinawa #2 | Liga de Japón [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Okinawa #2 | Liga de Japón [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okinawa #2 | Liga de Japón [2] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Okinawa #2 | Liga de Japón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 30 2018 | Tokorozawa | Ninguno | RSD498 413 |
julio 11 2017 | Okinawa #2 | Tokorozawa | RSD1 488 666 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Okinawa #2 el día domingo marzo 5 - 09:34.