Fields of Dreams Сезон 69
Группа 1
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | range riders | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2 | SC Utrecht #5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
3 | FC Taipei #34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
4 | FC Nanchang #12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 2
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Deventer #2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
2 | Mit Marja City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Gorgan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
4 | FC Zürich #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 3
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Faisalabad #3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | FC Livani #13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
3 | aRezina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
4 | FC Vyskov #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 4
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Niamey #7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | Krakow #3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
3 | FC Cluj-Napoca #4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | Beekenburg Suikerdiefje | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 5
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sremska Mitrovica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | FC Butha-Buthe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
3 | Tbilisi #3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
4 | San Juan de Colón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 6
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Les Pennes-Mirabeau | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
2 | FC Bujumbura #8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
3 | FC Barrouallie #8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
4 | FK Kretinga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 7
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵工厂™ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
2 | FC Riga #24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | FC Valmiera #12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Fakaifou Village #23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Группа 8
Команда | Очки | МС | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recife #6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Pico Truncado #5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
3 | Baranovichi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
4 | FC Mzuzu #3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Матчи | 1 | 2 | 3 |
---|
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.