Costică Soporan: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ||
---|---|---|---|---|---|
48 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.2] | 1 | 0 | 0 |
47 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.2] | 20 | 5 | 0 |
46 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 5 | 1 | 0 |
45 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 3 | 0 | 0 |
44 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 3 | 1 | 0 |
43 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 1 | 0 | 0 |
42 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 5 | 0 | 0 |
41 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 2 | 0 | 0 |
39 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 3 | 0 | 0 |
38 | FC Timisoara #2 | Лига Румыния [4.1] | 1 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Декабрь 2 2019 | FC Timisoara #2 | Нет | RSD676 157 |