Elefántcsontpart bajnoksága 22. évad [3.2]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
. | Abidjan #20 | 53 | 41 |
S. Uduack | Divo #6 | 37 | 35 |
Y. Siu | Oumé #2 | 31 | 31 |
M. Awazie | Korhogo #4 | 24 | 39 |
S. Zinsou | Abidjan #21 | 16 | 21 |
J. Vezier | Earthmountain | 8 | 32 |
W. Quatey | qian wei huan dao | 6 | 34 |
E. Maga | Abidjan #10 | 4 | 29 |
O. Asean | Abidjan #27 | 3 | 35 |
A. Babou | Divo #6 | 2 | 24 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Bonfoh | Korhogo #5 | 14 | 31 |
E. Maga | Abidjan #10 | 11 | 29 |
W. Quatey | qian wei huan dao | 10 | 34 |
A. Carcanaques | Abidjan #21 | 10 | 36 |
O. Asean | Abidjan #27 | 8 | 35 |
H. Boganda | Divo #6 | 5 | 28 |
. | Abidjan #20 | 4 | 39 |
Y. Siu | Oumé #2 | 2 | 31 |
. | Abidjan #20 | 2 | 41 |
J. Vezier | Earthmountain | 1 | 32 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Bonfoh | Korhogo #5 | 16 | 31 |
W. Quatey | qian wei huan dao | 12 | 34 |
O. Asean | Abidjan #27 | 12 | 35 |
A. Carcanaques | Abidjan #21 | 8 | 36 |
E. Maga | Abidjan #10 | 7 | 29 |
H. Boganda | Divo #6 | 4 | 28 |
S. Uduack | Divo #6 | 4 | 35 |
. | Abidjan #20 | 4 | 39 |
K. Opara | FCpicc1949 | 2 | 19 |
Y. Siu | Oumé #2 | 2 | 31 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
W. Quatey | qian wei huan dao | 1 | 34 |
O. Asean | Abidjan #27 | 1 | 35 |
. | Abidjan #20 | 1 | 39 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
M. Boye | FCpicc1949 | 2 | 35 |