Championnat de Panama saison 76
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
D. Allan | Patriotas Fútbol Club | 138 | 30 |
D. Ghoul | Patriotas Fútbol Club | 123 | 34 |
Y. Kin | Patriotas Fútbol Club | 118 | 32 |
C. Isiro | Patriotas Fútbol Club | 60 | 24 |
S. Dukov | Patriotas Fútbol Club | 35 | 30 |
J. Dobbs | Boquete | 33 | 35 |
T. Navas | San Miguelito #3 | 28 | 36 |
J. Baltodano | Cativá | 27 | 36 |
Y. Kispe | Patriotas Fútbol Club | 24 | 29 |
J. Moriel | Cativá | 22 | 36 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
Y. Kin | Patriotas Fútbol Club | 93 | 32 |
S. Dukov | Patriotas Fútbol Club | 55 | 30 |
C. Isiro | Patriotas Fútbol Club | 46 | 24 |
D. Ghoul | Patriotas Fútbol Club | 45 | 34 |
V. Dodig | Patriotas Fútbol Club | 37 | 28 |
D. Allan | Patriotas Fútbol Club | 35 | 30 |
H. Elijzen | Patriotas Fútbol Club | 33 | 30 |
V. Hari | Patriotas Fútbol Club | 25 | 35 |
A. Opa | Patriotas Fútbol Club | 15 | 10 |
Y. Kispe | Patriotas Fútbol Club | 13 | 29 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
M. Carrazzoni | Santiago de Veraguas | 14 | 36 |
E. Compito | Panamá City #8 | 9 | 32 |
D. Cacho | Tocumen | 8 | 35 |
J. Eriaga | Tocumen | 1 | 1 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
J. Mel | Tocumen | 11 | 30 |
L. Galdeano | San Miguelito #3 | 10 | 32 |
T. Roigt | Chitré | 10 | 34 |
C. Isiro | Patriotas Fútbol Club | 9 | 24 |
T. Villavicencio | Santiago de Veraguas | 9 | 31 |
I. Besa de Cárcer | San Miguelito #3 | 9 | 31 |
J. Baldanza | Tocumen | 9 | 32 |
F. Serros | Boquete | 9 | 32 |
M. Cantos | Aguadulce | 9 | 33 |
J. Viscasillas | San Miguelito #3 | 9 | 33 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
F. Serros | Boquete | 2 | 32 |
N. Obas | Penonomé | 1 | 19 |
A. Azcarreta | Chitré | 1 | 26 |
U. Bricianos | Panamá City #8 | 1 | 27 |
M. Pizzoli | Cativá | 1 | 1 |
J. Mel | Tocumen | 1 | 30 |
T. Villavicencio | Santiago de Veraguas | 1 | 31 |
W. Gacharia | Chitré | 1 | 31 |
P. Ardon | Aguadulce | 1 | 31 |
J. Carasa | Panamá City #8 | 1 | 31 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
W. Gacharia | Chitré | 2 | 31 |
S. Lisardo | Penonomé | 2 | 35 |
G. Delagdo | Penonomé | 1 | 10 |
J. Orique | Chitré | 1 | 33 |
M. Cantos | Aguadulce | 1 | 33 |