Lee Fettiplace: Карьера

СезонКлубЛигаМатчиГГПЖККК
50es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [4.3]330680
49es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.1]300351
48es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [4.1]4052230
47es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.1]300431
46es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3641280
45es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3901740
44es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3611380
43es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3601530
42es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3832140
41es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3612670
40es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [3.2]3722550
39es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [2]3801760
38es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [2]3211460
37es Atletico Barcelona #2es Лига Испания [2]3821580
36es Atletico Barcelona #2es Лига Испания360280
35ma FC Bamako #6ma Лига Марокко190010
34ma FC Bamako #6ma Лига Марокко130010
34tr Amed SFKtr Лига Турция [2]20000
33tr Amed SFKtr Лига Турция [2]220010
32tr Amed SFKtr Лига Турция [2]170000
31tr Amed SFKtr Лига Турция [2]200010
30tr Amed SFKtr Лига Турция [2]150000
29tr Amed SFKtr Лига Турция [2]220010
28tr Amed SFKtr Лига Турция [2]30010

Трансферы

ДатаИз командыВ команду Стоимость трансфера
Январь 31 2018ma FC Bamako #6es Atletico Barcelona #2RSD40 581 945
Октябрь 22 2017tr Amed SFKma FC Bamako #6RSD24 358 999

Этот игрок был выпущен академией (уровня 10) tr Amed SFK Понедельник Январь 16 - 18:01.

Lee Fettiplace