Vecihi Korkut: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 |
43 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
42 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan [2] | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 |
38 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 |
37 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | HengShunJiangSu | Liga Turkmenistan | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
mei 11 2019 | HengShunJiangSu | Gaziantepspor #2 | RSD2 422 081 |
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 10) HengShunJiangSu sabtu juli 22 - 07:32.