Лига Китай Сезон 26 [7.4]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
T. Nalatu | FC Chongqing #20 | 27 | 28 |
H. Ong | Anyang #2 | 27 | 29 |
H. Sang | FC Yangzhou | 23 | 30 |
N. King | Dairen FC | 23 | 23 |
T. Hayashida | Baotou | 21 | 29 |
N. Ou-yang | Baotou | 18 | 18 |
C. Koi | Nanchang #23 | 17 | 14 |
H. Baik | FC Changsha #18 | 10 | 28 |
M. Fontes | Shanghai #30 | 10 | 29 |
Q. Mi | Baotou | 9 | 30 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
N. Tsukehara | Baotou | 28 | 28 |
Y. Zhou | Anyang #2 | 25 | 30 |
H. Baik | FC Changsha #18 | 19 | 28 |
M. Fontes | Shanghai #30 | 16 | 29 |
B. Ling | FC Nanchang #20 | 13 | 27 |
B. Mbatha | FC Jiamusi #7 | 12 | 27 |
C. Gorsuch | FC Yangzhou | 11 | 25 |
C. Bo | FC Jiamusi #7 | 11 | 30 |
Y. Chae | Baotou | 9 | 28 |
P. Chae | Dairen FC | 8 | 11 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
K. Yong-chuan | FC Nanchang #20 | 17 | 31 |
H. Cui | Dairen FC | 9 | 30 |
M. Ben Noun | FC Changsha #18 | 6 | 17 |
F. Jiangchuan | Shanghai #30 | 4 | 27 |
L. Chow | FC Nanchang #20 | 2 | 2 |
N. Wu | FC JiangSu | 1 | 2 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
Y. Ong | Anyang #2 | 10 | 26 |
B. Ling | FC Nanchang #20 | 10 | 27 |
X. Hung | 佛系青年 | 9 | 13 |
M. Pan | FC Chongqing #20 | 9 | 24 |
W. Kluczewski | Shanghai #30 | 9 | 26 |
B. Mbatha | FC Jiamusi #7 | 9 | 27 |
H. Chiu | FC Shenzhen #2 | 9 | 28 |
W. Chou | Dairen FC | 9 | 26 |
S. Lo | Nanchang #23 | 8 | 26 |
M. Yap | Baotou | 7 | 25 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
B. Ling | FC Nanchang #20 | 2 | 27 |
M. Pan | FC Chongqing #20 | 1 | 24 |
C. Gorsuch | FC Yangzhou | 1 | 25 |
W. Chou | Dairen FC | 1 | 26 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
R. Bahamdan | FC Shenzhen #2 | 2 | 30 |
A. Omarjeet | 佛系青年 | 1 | 14 |
M. Yap | Baotou | 1 | 25 |
A. Karyukin | FC Chongqing #20 | 1 | 27 |
B. Mbatha | FC Jiamusi #7 | 1 | 27 |
L. Fun | FC Shenzhen #2 | 1 | 28 |
K. Joo | FC Jiamusi #7 | 1 | 29 |
F. Zing | FC JiangSu | 1 | 29 |
P. Hor | FC Nanchang #20 | 1 | 32 |
Z. Gou | Liuzhou | 1 | 16 |