Championnat de Djibouti saison 20
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
. | Djibouti City #5 | 14 | 29 |
. | Djibouti City #5 | 4 | 8 |
M. Batmunkh | Djibouti City #3 | 3 | 16 |
. | Djibouti City #3 | 2 | 25 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
. | Djibouti City #3 | 14 | 25 |
. | DPL Leeds United | 10 | 12 |
. | DPL Leeds United | 5 | 20 |
M. Batmunkh | Djibouti City #3 | 5 | 16 |
. | Djibouti City #5 | 2 | 29 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
H. Ap | Djibouti City #7 | 1 | 27 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
. | Djibouti City #3 | 5 | 25 |
. | DPL Leeds United | 4 | 20 |
M. Batmunkh | Djibouti City #3 | 4 | 16 |
. | DPL Leeds United | 3 | 12 |
. | DPL Leeds United | 3 | 2 |
. | Djibouti City #5 | 3 | 25 |
. | Djibouti City #5 | 3 | 29 |
K. Bayou | kaka46664 | 2 | 5 |
K. Mitei | Djibouti City #3 | 2 | 0 |
F. la Toussierre | Ali Sabieh | 2 | 3 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
M. Pariente | Alaili Dadda | 2 | 30 |
. | DPL Leeds United | 1 | 12 |
A. Rassul | kaka46664 | 1 | 30 |