Coppa del Nonnetto saison 75
08/07 | 08/08 |
---|---|
6 | 7 |
0 | 0 |
08/07 | 08/08 |
---|---|
5 | 0 |
1 | 5 |
08/11 | 08/12 |
---|---|
5 | 5 |
1 | 4 |
Le vainqueur de ce tournoi gagne 16 crédits VIP. Le finaliste gagne 8 crédits VIP.
08/07 | 08/08 |
---|---|
6 | 7 |
0 | 0 |
08/07 | 08/08 |
---|---|
5 | 0 |
1 | 5 |
08/11 | 08/12 |
---|---|
5 | 5 |
1 | 4 |
Le vainqueur de ce tournoi gagne 16 crédits VIP. Le finaliste gagne 8 crédits VIP.