Лига Косово Сезон 38 [2]
Забито голов
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
G. To | Kosovo Polje #2 | 51 | 35 |
L. Dolezilek | FC Gnjilane #3 | 47 | 33 |
K. Ninomiya | Kosovo Polje #2 | 45 | 35 |
J. Berrones | FC Prizren #3 | 41 | 33 |
M. Lazzarini | Rocky's Drenge | 40 | 33 |
P. Brusseaux | Rocky's Drenge | 38 | 33 |
B. Raabe | Uroševac #2 | 35 | 32 |
D. Arambašić | FC Priština #18 | 32 | 35 |
G. Rothstein | FC Prizren #3 | 31 | 33 |
M. Cornel | Orahovac | 30 | 30 |
Голевые передачи
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
V. Fedyushhyn | Rocky's Drenge | 36 | 33 |
D. Nurković | FC Gnjilane #3 | 34 | 32 |
R. Järve | Kosovo Polje #2 | 33 | 33 |
M. Camara | Rocky's Drenge | 29 | 31 |
J. Budanović | FC Prizren #3 | 28 | 32 |
M. Azoulay | Uroševac #2 | 20 | 30 |
H. Reiris | Uroševac #2 | 17 | 32 |
K. Meksi | Priština #5 | 17 | 33 |
F. Shamshev | Kosovo Polje #2 | 16 | 31 |
K. Zengin | FC Priština #18 | 16 | 32 |
Сухие матчи (Вратари)
Игрок | Команда | Сухие матчи | СМ |
---|---|---|---|
T. Morris | Rocky's Drenge | 21 | 32 |
R. Beckham | FC Gnjilane #3 | 18 | 33 |
B. Xhanari | FC Priština #18 | 12 | 33 |
A. Moyoyo | Kosovo Polje #2 | 11 | 26 |
D. Zhulati | Podujevo #2 | 11 | 30 |
A. Hajnal | Orahovac | 9 | 30 |
J. Chamfort | FC Prizren #3 | 8 | 33 |
J. Nexhipi | Uroševac #2 | 7 | 18 |
M. Amović | Priština #5 | 7 | 30 |
F. Samarron | FC Viktoria-VS | 6 | 33 |
Желтые карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
D. Kongoli | Podujevo #2 | 17 | 27 |
I. Hakki | FC Prizren #3 | 14 | 29 |
M. Put | FC Gnjilane #3 | 14 | 28 |
K. Davidson | Podujevo #2 | 11 | 28 |
M. Azoulay | Uroševac #2 | 11 | 30 |
S. Milosavić | Podujevo #2 | 11 | 4 |
Y. Serrano | Kosovo Polje #2 | 11 | 28 |
F. Kona | Priština #3 | 10 | 24 |
N. Džuović | FC Priština #18 | 10 | 0 |
S. Cumani | Orahovac | 10 | 22 |
Красные карточки
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
J. Lont | Kosovo Polje #2 | 2 | 31 |
F. Shamshev | Kosovo Polje #2 | 2 | 31 |
P. Čergić | Priština #3 | 1 | 13 |
F. Zeneli | FC Peć #2 | 1 | 5 |
T. Crnić | Priština #3 | 1 | 17 |
R. Švrakić | Priština #3 | 1 | 22 |
A. Mali | Priština #3 | 1 | 24 |
S. Mitrofanov | FC Viktoria-VS | 1 | 1 |
D. Dorji | FC Priština #18 | 1 | 29 |
K. Davidson | Podujevo #2 | 1 | 28 |
Автогол
Игрок | Команда | СМ | |
---|---|---|---|
I. Dâmboianu | FC Viktoria-VS | 2 | 30 |
D. Antas | Uroševac #2 | 2 | 30 |
J. Kim | Podujevo #2 | 2 | 32 |
U. Kragujević | FC Peć #2 | 1 | 17 |
D. Kalinić | FC Peć #2 | 1 | 14 |
P. Furunović | FC Peć #2 | 1 | 21 |
Z. Yang | Orahovac | 1 | 27 |
F. Comete | Uroševac #2 | 1 | 28 |
C. Dogramaci | FC Peć #2 | 1 | 29 |
N. Garvanov | Priština #3 | 1 | 30 |