Ken-Dedes Paramita: Istorija

SezonasKomandaLygaRungtynės+RPGR
48ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3521200
47ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3420210
46ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3928210
45ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3734000
44ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3936110
43ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3931010
42ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3960 2as200
41ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3341110
40ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]2942100
39ki FC Makin #2ki Kiribati lyga [2]3941100
38gr Athens #6gr Graikija lyga [2]11000
37gr Athens #6gr Graikija lyga [2]62000
36gr Athens #6gr Graikija lyga [2]154000
35gr Athens #6gr Graikija lyga [2]207010
34gr Athens #6gr Graikija lyga [2]214010
33gr Athens #6gr Graikija lyga [2]3614110
32gr Athens #6gr Graikija lyga [3.2]3125310
31tl RSC OTStl Rytų Timoras lyga2517010
30tl RSC OTStl Rytų Timoras lyga346000
29tl RSC OTStl Rytų Timoras lyga200010
28tl RSC OTStl Rytų Timoras lyga260000
27tl RSC OTStl Rytų Timoras lyga290000

Pardavimai

DataIš komandosĮ komandąPardavimo mokestis
liepa 6 2018gr Athens #6ki FC Makin #2RSD15 095 172
liepa 6 2017tl RSC OTSgr Athens #6RSD21 133 723

Šis žaidėjas atvyko iš tl RSC OTS jaunimo akademijos (10 lygio) pirmadienis spalis 17 - 02:21.