Daniel de la Iglesia: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Masaya | Лига Никарагуа [2] | 16 | 9 | 0 | 0 |
49 | Masaya | Лига Никарагуа [2] | 20 | 4 | 0 | 0 |
49 | Boquete | Лига Панама | 11 | 5 | 0 | 0 |
48 | Boquete | Лига Панама | 14 | 6 | 0 | 0 |
47 | Boquete | Лига Панама | 15 | 9 | 0 | 0 |
46 | Boquete | Лига Панама | 6 | 3 | 0 | 0 |
45 | Boquete | Лига Панама | 7 | 5 | 0 | 0 |
44 | Boquete | Лига Панама | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Boquete | Лига Панама | 8 | 2 | 0 | 0 |
41 | Boquete | Лига Панама | 11 | 3 | 1 | 0 |
40 | Boquete | Лига Панама | 6 | 3 | 0 | 0 |
39 | Boquete | Лига Панама | 33 | 7 | 0 | 0 |
38 | Boquete | Лига Панама | 22 | 5 | 0 | 0 |
37 | Boquete | Лига Панама | 25 | 0 | 1 | 0 |
36 | Boquete | Лига Панама | 32 | 0 | 0 | 0 |
35 | Boquete | Лига Панама | 32 | 0 | 0 | 0 |
34 | Boquete | Лига Панама | 31 | 0 | 0 | 0 |
33 | Boquete | Лига Панама | 5 | 0 | 1 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Февраль 22 2020 | Masaya | Нет | RSD1 981 322 |
Январь 2 2020 | Boquete | Masaya | RSD2 710 000 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 9) Boquete Понедельник Сентябрь 25 - 09:59.