Gui-fei Zizhong: Istorija
Sezonas | Komanda | Lyga | Rungtynės | RP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.25] | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.26] | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
49 | Anyang #2 | Kinija lyga [6.8] | 30 | 15 | 2 | 2 | 0 |
48 | Anyang #2 | Kinija lyga [6.8] | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 |
47 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
46 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 29 | 21 | 2 | 3 | 0 |
45 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 28 | 15 | 3 | 1 | 1 |
44 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 30 | 23 | 2 | 1 | 0 |
43 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
41 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Anyang #2 | Kinija lyga [7.3] | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pardavimai
Data | Iš komandos | Į komandą | Pardavimo mokestis |
---|---|---|---|
gegužė 7 2020 | Anyang #2 | Nė vienas | RSD879 916 |