PČ kvalifikacinės rungtynės (Azija)
2-as turas
Grupė 1
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonija | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
2 | _ | Sirija | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
3 | _ | Butanas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
4 | _ | Iranas | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupė 2
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australija | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | |
2 | _ | Turkmėnistanas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
3 | _ | Saudo Arabija | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 |
4 | _ | Kambodžas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupė 3
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šiaurės Korėja | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
2 | _ | Nepalas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
3 | _ | Jungtiniai Arabų Emiratai | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 | _ | Rytų Timoras | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupė 4
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honkongas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | |
2 | _ | Filipinai | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 |
3 | _ | Guamas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 |
4 | _ | Vietnamas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupė 5
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinija | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
2 | _ | Makao | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 |
3 | _ | Pietų Korėja | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
4 | _ | Uzbekistanas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupė 6
Komanda | Taškai | Viso | Pe | L | Pr | ĮĮ | PĮ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinų Taipėjus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
2 | _ | Bangladešas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3 | _ | Libanas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
4 | _ | Maldyvai | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Rungtynės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|