Pau Faquel: Carrière
Saison | Club | Championnat | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|
58 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 1 | 1 | 0 |
56 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 2 | 1 | 0 |
54 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 6 | 2 | 0 |
53 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 6 | 0 | 0 |
52 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 1 | 0 | 0 |
51 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 8 | 0 | 0 |
50 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 11 | 2 | 0 |
49 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 8 | 2 | 0 |
48 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 4 | 2 | 0 |
47 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 2 | 1 | 0 |
46 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 7 | 2 | 0 |
42 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 2 | 0 | 0 |
40 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 26 | 2 | 0 |
39 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 31 | 5 | 0 |
38 | San Cristobal | Championnat de Cuba [2] | 27 | 5 | 0 |
Transferts
Date | De | Vers | Montant du transfert |
---|---|---|---|