Championnat de Birmanie saison 69
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
H. Bendjedid | Liverpool FC Myanmar | 47 | 22 |
K. Rammohan | Liverpool FC Myanmar | 44 | 20 |
E. Villaneuva | FC Monywa | 28 | 32 |
A. Bar | Liverpool FC Myanmar | 24 | 15 |
A. Abdel | FC Mergui #2 | 23 | 39 |
S. Myer | Liverpool FC Myanmar | 18 | 15 |
A. Mankar | Liverpool FC Myanmar | 9 | 25 |
O. Loza | FC Monywa | 9 | 31 |
D. Mạnh Thắng | FC Mandalay #5 | 8 | 36 |
N. Việt Sơn | FC Mandalay #5 | 7 | 27 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
D. Sangodkar | Liverpool FC Myanmar | 56 | 30 |
A. Mankar | Liverpool FC Myanmar | 55 | 25 |
M. Sanaka | FC Delta United | 27 | 19 |
N. Việt Sơn | FC Mandalay #5 | 21 | 27 |
D. Joshi | Liverpool FC Myanmar | 20 | 20 |
B. Shan | FC Delta United | 19 | 21 |
V. Nguyên Phong | FC Taunggyi | 14 | 37 |
N. Zeca | FC Monywa | 13 | 34 |
P. Girish | Liverpool FC Myanmar | 8 | 5 |
A. Ganapathy | FC basta | 7 | 22 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
H. Thundyil | FC Delta United | 18 | 20 |
U. Katalou | Liverpool FC Myanmar | 17 | 18 |
J. Pancholi | Liverpool FC Myanmar | 12 | 13 |
M. Chilavert | FC Mergui #2 | 10 | 17 |
D. Hữu Bảo | FC Yangon #5 | 9 | 39 |
U. Munyarryun | FC Monywa | 1 | 2 |
F. Gajaren | FC Mandalay #5 | 1 | 5 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
N. Chí Kiên | FC Naypyidaw #4 | 11 | 29 |
N. Việt Sơn | FC Mandalay #5 | 11 | 27 |
N. Zeca | FC Monywa | 11 | 34 |
S. Sahni | FC basta | 10 | 0 |
B. Rajashi | FC Naypyidaw #5 | 9 | 20 |
S. Khasioui | FC basta | 9 | 36 |
V. Nguyên Phong | FC Taunggyi | 8 | 37 |
P. Pal | FC Mandalay #5 | 7 | 18 |
P. Alfheim | FC Monywa | 7 | 34 |
A. Patanjali | FC Naypyidaw #5 | 6 | 12 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
V. Chandrashaker | FC Mawlamyaing | 1 | 0 |
N. Macwan | FC Naypyidaw #5 | 1 | 25 |
N. Chí Kiên | FC Naypyidaw #4 | 1 | 29 |
S. Sahni | FC basta | 1 | 0 |
S. Khasioui | FC basta | 1 | 36 |
P. Alfheim | FC Monywa | 1 | 34 |
K. Ipekçi | FC Monywa | 1 | 31 |
J. Strecker | FC Monywa | 1 | 34 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
Ó. Inurrigarro | FC Mergui | 1 | 34 |
N. Việt Sơn | FC Mandalay #5 | 1 | 27 |
P. Alfheim | FC Monywa | 1 | 34 |