Tomás Nival: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jauja | Лига Перу [5.2] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Jauja | Лига Перу [5.2] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jauja | Лига Перу [5.3] | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 |
34 | Jauja | Лига Перу [5.6] | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 |
33 | Jauja | Лига Перу [5.5] | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jauja | Лига Перу [4.4] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Jauja | Лига Перу [4.4] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Jauja | Лига Перу [4.4] | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Jauja | Лига Перу [4.4] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jauja | Лига Перу [3.1] | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Jauja | Лига Перу [4.4] | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|