Juan Manuel Pallan: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 7 | 0 | 0 | 0 |
42 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 26 | 2 | 0 | 0 |
41 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 28 | 1 | 0 | 0 |
40 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 31 | 2 | 0 | 0 |
39 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 36 | 1 | 0 | 0 |
38 | Barcelona #4 | Liga de España [4.1] | 38 | 4 | 0 | 0 |
36 | Cinturones Fucsias | Liga de España [2] | 21 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 6 2019 | Barcelona #4 | Ninguno | RSD879 916 |
marzo 22 2018 | Cinturones Fucsias | Barcelona #4 | RSD1 777 826 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de Cinturones Fucsias el día jueves febrero 8 - 15:31.