MPL Queens Park Rangers
Статистика игроков
Игрок | Возраст | Команда | СМ | ГП | 0 | Карточки* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farri Boutboul | 74 | 593 | 0 | 0 | 306 | 6 | |
2 | Jules Bliche | 67 | 581 | 4 | 3 | 0 | 39 | |
3 | Mubale Wambukawo | 35 | 512 | 351 | 76 | 0 | 3 | |
4 | Javi Mataiya | 61 | 491 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Ron Coxetter | 71 | 464 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
6 | Yiliyen Beddouk | 36 | frenchies football club | 454 | 5 | 22 | 0 | 49 |
7 | Amma Iniamunnaye | 60 | 454 | 1 | 117 | 0 | 113 | |
8 | Veljo Auli | 70 | 451 | 404 | 8 | 0 | 15 | |
9 | Okba El Sohafy | 66 | 441 | 301 | 4 | 0 | 8 | |
10 | Pakomio Faumuina | 38 | 439 | 4 | 34 | 0 | 7 | |
11 | Guy Crane | 72 | 434 | 6 | 104 | 0 | 57 | |
12 | Tăng Cảnh Tuấn | 68 | 432 | 3 | 86 | 0 | 20 | |
13 | Boris Fedotov | 60 | 406 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
14 | Zvone Bulić | 35 | FC Almolonga | 398 | 705 | 126 | 0 | 7 |
15 | Arnau Ginobili | 35 | 363 | 5 | 12 | 0 | 3 | |
16 | Horacio Fonseca | 73 | 360 | 319 | 7 | 0 | 32 | |
17 | Ādolfs Seleckis | 65 | 357 | 17 | 159 | 0 | 62 | |
18 | Ho-Bong Yim | 85 | 352 | 0 | 0 | 176 | 2 | |
19 | Ayub Baloch | 72 | 330 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
20 | Thandiwe Letshwiti | 34 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Carmelo Lacasella | 77 | 299 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
22 | Song-Ho Shon | 78 | 290 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
23 | Julián Alamo | 82 | 281 | 267 | 10 | 0 | 6 | |
24 | Markus Mellingen | 78 | 269 | 12 | 110 | 0 | 66 | |
25 | Domas Furmanavičius | 78 | 263 | 10 | 1 | 0 | 25 | |
26 | Olivier Bacha | 70 | 257 | 9 | 81 | 0 | 70 | |
27 | Phaibun Tomson | 29 | 225 | 383 | 316 | 0 | 17 | |
28 | Brad Muskett | 71 | 224 | 3 | 104 | 0 | 42 | |
29 | Pupun Powa | 36 | Θεσσαλονίκη | 213 | 8 | 153 | 0 | 30 |
30 | Jim Fitzmorris | 76 | 213 | 22 | 97 | 0 | 109 | |
31 | Gula Amer | 36 | 207 | 3 | 11 | 0 | 6 | |
32 | Ata Daddah | 22 | 203 | 42 | 174 | 0 | 41 | |
33 | Louis Christiaens | 75 | 196 | 6 | 94 | 0 | 58 | |
34 | Aleksey Kruchinkin | 73 | 189 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
35 | Euan Hoskins | 39 | 182 | 94 | 158 | 0 | 7 | |
36 | Asier Carvalho | 78 | 174 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
37 | Azedine Zagouri | 82 | 171 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
38 | Roger Pitman | 37 | 170 | 180 | 33 | 0 | 0 | |
39 | Hamed Eldesoky | 83 | 168 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
40 | Ziyapaya Corbett | 84 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Ghenima Mosallam | 36 | Kispest FC | 161 | 36 | 36 | 0 | 27 |
42 | Sishayi Kolane | 33 | 155 | 203 | 51 | 0 | 1 | |
43 | Montana Uch | 75 | 149 | 107 | 3 | 0 | 5 | |
44 | Tao Inzaghi | 73 | 148 | 54 | 88 | 0 | 32 | |
45 | Ankhenaten El Modir | 82 | 141 | 7 | 68 | 0 | 19 | |
46 | Jalo Vihavainen | 76 | 134 | 25 | 86 | 0 | 10 | |
47 | Wole Songhai | 81 | 129 | 0 | 0 | 45 | 2 | |
48 | Muwalo Kgama | 36 | 121 | 134 | 32 | 0 | 0 | |
49 | Archie Murphey | 73 | 119 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
50 | Dimas Sezumaga | 79 | 111 | 79 | 3 | 0 | 1 |
"Карточки" - это суммарное количество желтых и красных карточек. Желтая считается за 1 и красная за 3 очка.