SC Genemuiden
Spillerstatistikk
Spiller | Alder | Lag | KS | A | 0 | Kort* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Goens | 80 | 572 | 0 | 0 | 100 | 1 | |
2 | Daniel Orler | 37 | 487 | 122 | 205 | 0 | 128 | |
3 | Leo Bahr | 36 | 435 | 21 | 159 | 0 | 165 | |
4 | Mardy Jalland | 74 | 421 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
5 | Marcus Chalk | 75 | 418 | 286 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Steven Wensing | 32 | 392 | 4 | 33 | 0 | 90 | |
7 | Misbah Saini | 75 | 385 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
8 | Lucien Elers | 34 | 368 | 296 | 14 | 0 | 14 | |
9 | Alexander van der Hoof | 74 | 365 | 3 | 1 | 0 | 37 | |
10 | Carlos Hundoas | 31 | 364 | 8 | 22 | 0 | 53 | |
11 | Benoit Amssoms | 32 | 362 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
12 | Sjoerd de Bruijn | 70 | 352 | 2 | 82 | 0 | 45 | |
13 | Borzoo Rostampoor | 74 | 341 | 9 | 98 | 0 | 20 | |
14 | Gerben van Heel | 70 | 316 | 200 | 6 | 0 | 5 | |
15 | Bryan McCormack | 73 | 306 | 152 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Melle Steinmets | 72 | 302 | 7 | 93 | 0 | 53 | |
17 | Arno Koenraats | 75 | 276 | 7 | 120 | 0 | 84 | |
18 | Rein Kraakman | 32 | 271 | 4 | 0 | 0 | 53 | |
19 | John Verstappen | 29 | 271 | 78 | 5 | 0 | 11 | |
20 | Donal Smith | 78 | 262 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
21 | Goran Križanac | 71 | 247 | 11 | 88 | 0 | 56 | |
22 | Anton Leşa | 75 | 230 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Dick Hooijberg | 30 | 229 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
24 | Hendrik Boogert | 28 | 227 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
25 | Koen Zwaan | 75 | 217 | 0 | 39 | 0 | 13 | |
26 | Tam Tangwongsan | 77 | 213 | 11 | 146 | 0 | 50 | |
27 | Adergazuz Massoun | 71 | 207 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
28 | Niels Tappan | 29 | 204 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
29 | Ton Schyourt | 82 | 192 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
30 | Fred Swaarekant | 80 | 188 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
31 | Kossi Tendeng | 68 | 183 | 10 | 92 | 0 | 60 | |
32 | Manuel Pessotto | 71 | 179 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
33 | Zhu Dan | 83 | 175 | 181 | 1 | 0 | 4 | |
34 | Christopher Quasten | 81 | 161 | 5 | 65 | 0 | 40 | |
35 | Laurens Dost | 83 | 151 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Luc Hetjes | 83 | 141 | 1 | 50 | 0 | 46 | |
37 | Josh Rous | 78 | 126 | 2 | 56 | 0 | 10 | |
38 | Oukesson El Khayyat | 75 | 115 | 68 | 0 | 0 | 2 | |
39 | Tjerk Meurer | 67 | 114 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
40 | Sandro Pavić | 75 | 111 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
41 | Aernout van Heerden | 78 | 107 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
42 | Bert Jan Govers | 76 | 101 | 40 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Raoul Kolthof | 26 | 97 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
44 | Simon Bogerd | 23 | 96 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
45 | Huub Wilgus | 69 | 81 | 0 | 6 | 0 | 24 | |
46 | Dirk Schoemaker | 69 | 79 | 4 | 45 | 0 | 23 | |
47 | Tommy Slechtenhorst | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
48 | Nogomo Mbasogo | 81 | 77 | 1 | 25 | 0 | 3 | |
49 | Remi Verguet | 65 | 71 | 76 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Nicolas Martineaud | 68 | 63 | 33 | 0 | 0 | 1 |
"Kort" er den totale scoren for antall røde og gule kort. Rødt er 3 poeng og gult 1 poeng.