Máximo Legarreta: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Copiapó | Лига Чили [2] | 11 | 1 | 0 | 0 |
55 | Copiapó | Лига Чили [2] | 11 | 0 | 0 | 0 |
54 | Copiapó | Лига Чили | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | Copiapó | Лига Чили [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Copiapó | Лига Чили [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Copiapó | Лига Чили [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | Copiapó | Лига Чили | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Copiapó | Лига Чили [2] | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Copiapó | Лига Чили [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Copiapó | Лига Чили [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Copiapó | Лига Чили [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Copiapó | Лига Чили [2] | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Barrancabermeja #3 | Лига Колумбия [3.1] | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Barrancabermeja #3 | Лига Колумбия [3.1] | 33 | 6 | 1 | 0 |
39 | Barrancabermeja #3 | Лига Колумбия [3.1] | 35 | 3 | 0 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Ноябрь 13 2018 | Barrancabermeja #3 | Copiapó | RSD150 042 |