Oyugis
Statystyki
Zawodnik | Wiek | Drużyna | M | A | O | Kartki* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Bassas | 67 | 440 | 12 | 0 | 0 | 46 | |
2 | Chang-wei Ren | 64 | 428 | 8 | 0 | 0 | 37 | |
3 | Rafael Mirano | 67 | 411 | 3 | 0 | 0 | 42 | |
4 | Amund Krogh | 70 | 374 | 214 | 7 | 0 | 6 | |
5 | Finlay Nedrow | 33 | 368 | 110 | 206 | 0 | 128 | |
6 | Danilo Minho | 73 | 331 | 0 | 0 | 106 | 1 | |
7 | Sim Chhang | 67 | 303 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
8 | Wamochia Kolfe | 28 | 279 | 2 | 2 | 0 | 32 | |
9 | Ndaula Nour | 28 | 278 | 107 | 12 | 0 | 9 | |
10 | Ali Bikila | 34 | 277 | 3 | 13 | 0 | 36 | |
11 | Kieron Dunn | 66 | 273 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
12 | Julian Subilenko | 64 | 271 | 4 | 31 | 0 | 80 | |
13 | Kyereti Numa | 64 | 268 | 109 | 166 | 0 | 84 | |
14 | Fekadu Yomba | 33 | 254 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
15 | Tawia Uduack | 64 | 235 | 238 | 8 | 0 | 9 | |
16 | Jonathan Parrish | 69 | 214 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
17 | Dereje Alemayehu | 25 | 168 | 79 | 74 | 0 | 69 | |
18 | Beyene Omwayo | 29 | 160 | 69 | 14 | 0 | 9 | |
19 | Imomotimi Adumensa | 75 | 146 | 2 | 82 | 0 | 10 | |
20 | Efrén Saldarriaga | 78 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
21 | Lữ Tấn Lợi | 76 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Miroslav Erceg | 77 | 133 | 4 | 85 | 0 | 10 | |
23 | Arama Brahim | 77 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Fahti Arbidou | 67 | 127 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
25 | Mugeta Kosgei | 24 | 124 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
26 | Tagulani Grose | 79 | 121 | 18 | 62 | 0 | 11 | |
27 | Frazer Bengrisse | 77 | 114 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Baruti Simony | 76 | 111 | 109 | 3 | 0 | 3 | |
29 | Mzee Balozi | 22 | 100 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 | Mišo Hrvatin | 77 | 89 | 103 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Risto Dimovski | 71 | 87 | 0 | 57 | 0 | 23 | |
32 | Gareth Chavasse | 73 | 81 | 1 | 49 | 0 | 14 | |
33 | Dong-hua Shiu | 79 | 73 | 1 | 24 | 0 | 7 | |
34 | Damiano Rossito | 78 | 71 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Léonard Bobot | 78 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Zigmas Rudis | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Hein Niemeyer | 74 | 66 | 71 | 2 | 0 | 1 | |
38 | Pāvels Fiļipovs | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Tomasz Lipiec | 78 | 63 | 14 | 37 | 0 | 8 | |
40 | Gyamfi Osagiobare | 23 | 61 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
41 | Cecilio Barichello | 67 | 59 | 1 | 8 | 0 | 16 | |
42 | Tekle Yego | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Slobodan Rajković | 74 | 40 | 1 | 12 | 0 | 4 | |
44 | Oliver Brecht | 74 | 40 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
45 | Malcolm Pye | 78 | 39 | 6 | 45 | 0 | 5 | |
46 | Lemn Kamzee | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
47 | Oboi Markos | 24 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
48 | Gustavo Faro | 67 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Rachid Merer | 31 | Dalt Vila | 32 | 39 | 1 | 0 | 1 |
50 | Ferhat Markić | 85 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 |
"Kartki" to suma wszystkich otrzymanych żółtych i czerwonych kartek. Żółte liczone są jako 1 punkt, czerwone jako 3.