Paramaribo #14
Statistiques du joueur
Joueur | Âge | Équipe | J | P | 0 | Cartons* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakaria Jamshedipur | 59 | 772 | 14 | 231 | 0 | 43 | |
2 | Uki Afaeaki | 72 | 718 | 0 | 0 | 280 | 2 | |
3 | Charanjit Omarjeet | 68 | 603 | 439 | 4 | 0 | 5 | |
4 | Leopoldo Huicochea | 67 | 587 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
5 | Titip Munyarryun | 35 | 525 | 120 | 362 | 0 | 176 | |
6 | Xabi Zufras | 32 | 517 | 618 | 26 | 0 | 25 | |
7 | Zaur Astsatrian | 69 | 469 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | Piotr Glapa | 68 | 458 | 31 | 138 | 0 | 26 | |
9 | Zewde Wolde-Tsadik | 68 | 448 | 195 | 4 | 0 | 12 | |
10 | Kalicharan Desai | 32 | 445 | 9 | 0 | 2 | 56 | |
11 | Ciro Moletta | 62 | 436 | 28 | 143 | 0 | 108 | |
12 | Jared Luarte | 69 | 423 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Markku Perala | 69 | 406 | 3 | 124 | 0 | 54 | |
14 | Jeaki Yeon | 69 | 396 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Senzo Mifune | 69 | 395 | 7 | 75 | 0 | 20 | |
16 | Jordi Crioyos | 65 | 390 | 30 | 163 | 0 | 18 | |
17 | Yong-hong Choi | 64 | 350 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
18 | Ralf Eubel | 70 | 349 | 8 | 104 | 0 | 88 | |
19 | Lukas Minnich | 69 | 337 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
20 | Anas Dali | 68 | 321 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
21 | Sumandam Nirmal | 31 | 302 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
22 | Renato Magalhães | 30 | 283 | 8 | 48 | 0 | 92 | |
23 | Chol Sin | 72 | 268 | 2 | 80 | 0 | 61 | |
24 | Mathias Buren | 28 | 243 | 7 | 1 | 0 | 30 | |
25 | Patrick Dacumos | 83 | 228 | 0 | 0 | 67 | 1 | |
26 | Aleksander Mikhaylovskiy | 69 | 222 | 103 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Augusto Abreu | 36 | 220 | 45 | 11 | 0 | 22 | |
28 | Bezhan Chavchavadze | 70 | 210 | 18 | 39 | 0 | 47 | |
29 | Francisco Assis | 31 | 194 | 1 | 15 | 0 | 41 | |
30 | Mario Deweert | 35 | 152 | 5 | 1 | 0 | 40 | |
31 | Varun Kriti | 32 | 139 | 1 | 9 | 0 | 16 | |
32 | Fodjour Aladefa | 69 | 137 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
33 | Bamdad Goldoozian | 70 | 135 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Aryan Raychaudhari | 37 | 132 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
35 | Harsha Mukherjee | 29 | 129 | 3 | 5 | 0 | 27 | |
36 | Justo Gauzin | 73 | 119 | 40 | 1 | 0 | 6 | |
37 | Varun Soundar | 30 | 111 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
38 | Hooman Yaghoobinejad | 73 | 106 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
39 | Robin Tapas | 30 | 100 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
40 | Curtley Archbell | 73 | 100 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
41 | Christian Vitagliano | 73 | 88 | 2 | 14 | 0 | 17 | |
42 | Siu Hing | 73 | 85 | 0 | 12 | 0 | 20 | |
43 | Leonardo Café | 19 | 83 | 110 | 3 | 0 | 2 | |
44 | Jacobo Rudenas | 69 | 83 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
45 | Cato Folgerø | 73 | 80 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
46 | Roald Sem | 69 | 78 | 0 | 16 | 0 | 13 | |
47 | Christian Boseovski | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Bi-jun Bo | 83 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Liann-wei Xin | 69 | 66 | 2 | 19 | 0 | 17 | |
50 | Eliseu Filipe | 21 | 64 | 13 | 58 | 0 | 21 |
"Cartons" est le total de points donnés pour le nombre de cartons jaunes et rouges. Un jaune compte 1 et le rouge 3 points.