Campeonato de Paquistão temporada 33 [2]
Gols marcados
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
S. Umarzai | FC Multan #2 | 55 | 38 |
F. Pathan | Lahore Side | 51 | 37 |
S. Wen | AUG Invictus | 50 | 39 |
E. Vaidheeswarran | Hroczds S10plus | 46 | 43 |
T. Rijal | FC Jhelum | 43 | 38 |
A. Chandrashaker | FC Rawalpindi | 41 | 38 |
M. Chew | FC Rawalpindi | 38 | 39 |
T. Katka | FC Lahore | 37 | 39 |
J. Tornero | FC Quetta | 32 | 35 |
P. Dali | FC Wah | 32 | 38 |
Assistência
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
H. Quian | AUG Invictus | 51 | 37 |
P. Mayappan | FC Quetta | 39 | 39 |
H. Middleton | FC Lahore | 31 | 33 |
K. Singh Tamang | FC Wah | 31 | 35 |
P. Sukarman | Lahore Side | 24 | 36 |
Y. Surkhang | FC Multan #2 | 23 | 37 |
D. Benton | FC Peshawar #2 | 23 | 38 |
Z. Lu | FC Rawalpindi | 21 | 36 |
A. Singh Tamang | Hroczds S10plus | 21 | 38 |
D. Raj Bhandari | FC Rawalpindi | 20 | 34 |
Sem sofrer gols (Goleiros)
Jogador | Equipe | Sem sofrer gols | PJ |
---|---|---|---|
C. Vaibhav | Hroczds S10plus | 10 | 43 |
T. Tenzing | Lahore Side | 9 | 39 |
A. Vidyasagar | Humma | 9 | 39 |
R. Yamura | Humma | 9 | 39 |
K. Sherpa | AUG Invictus | 8 | 39 |
L. Gyeltshen | FC Lahore | 7 | 29 |
A. Gidh | FC Lahore | 6 | 29 |
H. Yang | AUG Invictus | 6 | 31 |
D. Gobey | FC Quetta | 6 | 39 |
S. Bizenjo | FC Hyderabad #3 | 5 | 39 |
Cartões amarelos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
J. Shirazi | Lahore Side | 21 | 33 |
D. Pokharel | FC Lahore | 17 | 33 |
T. Suthar | FC Multan #2 | 16 | 32 |
C. Mahatma | FC Jhelum | 16 | 34 |
S. Pokharel | FC Wah | 15 | 32 |
S. Intikhab Ali | FC Tando Adam | 15 | 33 |
D. Raj Bhandari | FC Rawalpindi | 15 | 34 |
A. Singh Tamang | Hroczds S10plus | 15 | 38 |
V. Jambrešić | Hroczds S10plus | 15 | 38 |
D. Wangdi | Lahore Side | 14 | 35 |
Cartões vermelhos
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
J. Masood | Humma | 1 | 17 |
C. Sanfeng | AUG Invictus | 1 | 13 |
K. Shirani | FC Peshawar #2 | 1 | 23 |
P. Gabrāns | FC Rawalpindi | 1 | 28 |
S. Pokharel | FC Wah | 1 | 32 |
S. Intikhab Ali | FC Tando Adam | 1 | 33 |
T. Mahato | FC Lahore | 1 | 34 |
H. Riddhi | FC Peshawar #2 | 1 | 35 |
S. Pun | FC Hyderabad #3 | 1 | 36 |
A. Singh Tamang | Hroczds S10plus | 1 | 38 |
Gol Contra
Jogador | Equipe | PJ | |
---|---|---|---|
B. Rathore | FC Lahore | 3 | 35 |
J. Sletyn | Humma | 2 | 39 |
G. Ramji | FC Tando Adam | 2 | 39 |
N. Katuwal | AUG Invictus | 1 | 6 |
V. la Riviere | AUG Invictus | 1 | 13 |
J. Hennissy | FC Peshawar | 1 | 31 |
J. Lasi | FC Tando Adam | 1 | 33 |
P. Siyal | FC Peshawar | 1 | 34 |
T. Aat | AUG Invictus | 1 | 35 |
P. Ngabö | FC Tando Adam | 1 | 36 |