Freedom Cup Сезон 71
01/24 | 01/25 |
---|---|
3 | 1 |
4 | 2 |
01/24 | 01/25 |
---|---|
1 | 1 |
6 | 1 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.
01/24 | 01/25 |
---|---|
3 | 1 |
4 | 2 |
01/24 | 01/25 |
---|---|
1 | 1 |
6 | 1 |
Победитель турнира получил 4 кредитов. Занявший второе место получил 2 кредитов.