Liga de Irlanda del Norte temporada 44 [2]
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
T. Weyand | Lisburn #2 | 52 | 36 |
M. Trudo | Belfast #6 | 34 | 35 |
R. Clapp | Belfast #6 | 34 | 40 |
A. Fitzgerald | Glentoran | 32 | 36 |
S. Stottlemire | FC Latgale | 28 | 36 |
D. Lightfoot | Glentoran | 25 | 32 |
D. Heslep | Portadown United | 25 | 37 |
J. Griffith | Belfast United #5 | 24 | 35 |
D. Mackenzie | Portadown United | 24 | 38 |
F. Mortensen | Portadown United | 22 | 33 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Trudo | Belfast #6 | 29 | 35 |
A. Borge | Lisburn #2 | 26 | 33 |
P. Samwell | Portadown United | 26 | 35 |
C. Leopard | Belfast City #4 | 24 | 32 |
P. Haywood | Portadown United | 21 | 29 |
Z. Fleitas | Londonderry City | 20 | 31 |
M. McNaughton | Glentoran | 16 | 29 |
E. Watts | Belfast United #5 | 12 | 31 |
A. Keamy | WhiteHead United | 9 | 32 |
E. O'Toole | Lurgan | 8 | 33 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
J. Doss | Londonderry City | 11 | 36 |
D. Mizil | Londonderry City | 10 | 32 |
A. Margetts | Lisburn #2 | 9 | 36 |
G. Dashwood | Portadown United | 8 | 33 |
T. An | FC Latgale | 7 | 30 |
D. Brindley | Belfast #6 | 7 | 40 |
R. Satrústegui | Belfast City #4 | 5 | 36 |
B. Gang | Portadown United | 4 | 14 |
S. Feaster | Lurgan | 4 | 34 |
S. Ranger | Belfast United #5 | 4 | 36 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Z. Fleitas | Londonderry City | 18 | 31 |
E. Watts | Belfast United #5 | 17 | 31 |
M. McNaughton | Glentoran | 15 | 29 |
A. Keamy | WhiteHead United | 14 | 32 |
M. Trudo | Belfast #6 | 14 | 35 |
W. Cartmill | Lurgan | 13 | 32 |
W. Dodge | Lisburn #2 | 13 | 32 |
P. Haywood | Portadown United | 13 | 29 |
S. Brooks | Glentoran | 12 | 32 |
P. Samwell | Portadown United | 12 | 35 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
N. Flynn | WhiteHead United | 2 | 22 |
E. Ostridge | Belfast #6 | 2 | 27 |
J. Lambrick | Glentoran | 1 | 3 |
S. Living | Lurgan | 1 | 17 |
P. Bisset | Lurgan | 1 | 30 |
K. Rezaei | FC Latgale | 1 | 33 |
F. Warf | Lisburn #2 | 1 | 33 |
N. Godfray | Belfast City #4 | 1 | 34 |
M. Trudo | Belfast #6 | 1 | 35 |
P. Haywood | Portadown United | 1 | 29 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
K. Michkov | Glentoran | 2 | 33 |
S. Lacy | Belfast United #5 | 2 | 33 |
T. Perrier | Belfast #6 | 2 | 38 |
D. Sedgewick | Glentoran | 1 | 10 |
L. Blackwell | FC Latgale | 1 | 30 |
Z. Fleitas | Londonderry City | 1 | 31 |
N. Godfray | Belfast City #4 | 1 | 34 |
A. Kupfer | Belfast City #4 | 1 | 35 |
B. Wheat | WhiteHead United | 1 | 35 |
J. Perdue | WhiteHead United | 1 | 36 |