Demissie Kaigwa: Carrière
Saison | Club | Championnat | Matchs | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Malindi | Championnat de Kenya [3.2] | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
38 | Malindi | Championnat de Kenya [3.2] | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Malindi | Championnat de Kenya [3.2] | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
36 | Malindi | Championnat de Kenya [3.2] | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Malindi | Championnat de Kenya [2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transferts
Date | De | Vers | Montant du transfert |
---|---|---|---|