Championnat de Roumanie saison 77 [3.1]
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
E. Dmitruk | Tungsten Cluj | 59 | 33 |
M. Sepanta | Husky Alba Iulia | 55 | 34 |
V. Courcon | FC Fundeni Zărnești | 50 | 31 |
T. Taubert | Tungsten Cluj | 42 | 34 |
J. Ngui | FC Sibiu #4 | 37 | 28 |
P. Ujeniuc | Husky Alba Iulia | 36 | 34 |
M. Domorak | FC Râmnicu Vâlcea #4 | 35 | 19 |
R. Frumosu | FC Luceafărul Constanța | 30 | 38 |
K. Pan | FC Fundeni Zărnești | 27 | 28 |
D. Tánczos | FC Bistrita #4 | 25 | 36 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Carvalheiro | Tungsten Cluj | 32 | 33 |
A. Turkes | Avintul Prabusirea | 31 | 33 |
T. Plöchl | Husky Alba Iulia | 29 | 33 |
L. Poporami | FC Fundeni Zărnești | 28 | 32 |
M. Grahovac | FC Sibiu #4 | 25 | 32 |
C. Boroi | Tungsten Cluj | 20 | 33 |
E. Rueda | FC Râmnicu Vâlcea #4 | 20 | 30 |
T. Gál | FC Fundeni Zărnești | 19 | 33 |
C. Odeanu | FC Dinamo 1948 | 19 | 34 |
M. Fowle | Husky Alba Iulia | 18 | 30 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
B. Megyeri | Tungsten Cluj | 24 | 33 |
N. Losh | Husky Alba Iulia | 17 | 32 |
R. Godoroja | Avintul Prabusirea | 15 | 36 |
L. Zsiborás | FC Fundeni Zărnești | 14 | 34 |
Z. Gyurka | FC Râmnicu Vâlcea #4 | 13 | 25 |
A. Stelea | Tungsten Cluj | 8 | 12 |
O. Maxim | FC Dinamo 1948 | 5 | 24 |
Ş. Ducaş | FCM Dunarea Galați | 5 | 33 |
B. Łukaszewicz | FC Sibiu #4 | 3 | 17 |
N. Evaristo | FC Alba Iulia | 3 | 20 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Orczy | FC Bistrita #4 | 13 | 32 |
B. Ivanišević | FC Focsani #5 | 12 | 30 |
A. Jarvi | FC Alba Iulia | 11 | 29 |
B. Plăcintă | LOCRI | 11 | 30 |
S. Węglowski | FC Dinamo 1948 | 11 | 31 |
V. Cavatta | FCM Dunarea Galați | 10 | 30 |
C. Túri | Inter Petrila | 10 | 30 |
F. Malek | FC Alba Iulia | 10 | 31 |
L. Rotariu | FC Alba Iulia | 9 | 29 |
O. Guzey | Inter Petrila | 9 | 31 |
Nb cartons rouges
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
B. Botev | FC Ploiesti #3 | 3 | 36 |
A. Orsós | DINAMO PLOIESTI | 2 | 16 |
E. Zupančič | FC Focsani #5 | 2 | 34 |
O. Kitzinger | FC Bistrita #4 | 2 | 35 |
C. Codin | FC Râmnicu Vâlcea #4 | 2 | 22 |
O. Maxim | FC Dinamo 1948 | 1 | 24 |
R. Voydin | Tungsten Cluj | 1 | 30 |
M. Fowle | Husky Alba Iulia | 1 | 30 |
A. Stroe | C F Gashka Nebuna | 1 | 32 |
P. Neamţu | C F Gashka Nebuna | 1 | 33 |