Championnat de Uruguay saison 36
Buts inscrits
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
T. Koula | South Lakers | 44 | 27 |
H. Raslan | Maldonado | 44 | 27 |
S. Saro-wiwa | FK Mazpisāni | 41 | 29 |
C. Amely | Costa Alegre BC | 38 | 29 |
K. Yeung | ST Phoenix FC | 31 | 29 |
N. Adachi | Maldonado | 30 | 30 |
B. Medinas | Eagle Bearer | 28 | 29 |
B. Adamus | FK Mazpisāni | 27 | 29 |
G. Marina | Montevideo #5 | 26 | 30 |
K. Santacruz | FC SDTS | 25 | 23 |
Passe décisive
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
S. Carper | South Lakers | 38 | 29 |
A. Adeseun | FK Mazpisāni | 28 | 27 |
E. Noble | Costa Alegre BC | 25 | 29 |
A. Cisterna | FC SDTS | 20 | 27 |
Z. Burruchaga | South Lakers | 19 | 27 |
L. Karajbić | Montevideo #5 | 19 | 28 |
S. Fizer | Maldonado | 19 | 28 |
K. Bahadue | Eagle Bearer | 19 | 29 |
P. Ahipene | FK Mazpisāni | 17 | 23 |
J. Gand | ST Phoenix FC | 15 | 17 |
Sans-faute (Gardiens de but)
Joueur | Équipe | Sans-faute | J |
---|---|---|---|
A. de Huertas | South Lakers | 21 | 28 |
M. Siu | Maldonado | 20 | 30 |
U. Daukša | FK Mazpisāni | 15 | 20 |
O. Lodder | ST Phoenix FC | 13 | 21 |
I. Benbarruk | FK Mazpisāni | 12 | 15 |
D. Castelo | FC SDTS | 12 | 27 |
J. Perea | Eagle Bearer | 11 | 30 |
S. Reicen | Costa Alegre BC | 10 | 25 |
L. Spindler | ST Phoenix FC | 9 | 11 |
W. Suguenot | Montevideo #14 | 6 | 25 |
Nb cartons jaunes
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
K. Tavarez | Montevideo #5 | 16 | 24 |
V. Di Natali | Canelones #2 | 13 | 25 |
R. Kucheida | Lomas de Solymar | 12 | 27 |
G. Padilha | Salto | 12 | 29 |
G. Flaco | Colonia del Sacramento | 11 | 24 |
M. Mamedov | Young | 11 | 27 |
M. Colas | Lomas de Solymar | 11 | 20 |
I. Tembras | Sarmatai B | 10 | 25 |
B. Girona | Sarmatai B | 9 | 25 |
N. Leandros | Maldonado | 9 | 27 |
Nb cartons rouges
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
A. Al-Sadat | Canelones #2 | 1 | 0 |
T. Goodspeed | FC SDTS | 1 | 15 |
H. Lum | Bella Unión | 1 | 16 |
F. Da Silva | Maldonado | 1 | 0 |
A. Brugueras | Colonia del Sacramento | 1 | 0 |
V. Lagoa | FC SDTS | 1 | 22 |
M. Birznieks | Salto | 1 | 24 |
K. Tavarez | Montevideo #5 | 1 | 24 |
V. Di Natali | Canelones #2 | 1 | 25 |
B. McGannon | Bella Unión | 1 | 25 |
But contre son camp
Joueur | Équipe | J | |
---|---|---|---|
R. Leisa | Young | 2 | 29 |
D. Subedi | Lomas de Solymar | 1 | 17 |
A. Olazábal | Costa Alegre BC | 1 | 25 |
W. Suguenot | Montevideo #14 | 1 | 25 |
S. Aduriz | Montevideo #14 | 1 | 26 |
A. Adeseun | FK Mazpisāni | 1 | 27 |
A. Bojārs | Eagle Bearer | 1 | 28 |
C. Fuentes | Salto | 1 | 28 |
F. Wellcome | Lomas de Solymar | 1 | 28 |
T. Goudiaby | Montevideo #5 | 1 | 29 |