Bill Moyse: Карьера
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | DPL XinJiang | Лига Джибути | 27 | 1 | 0 |
82 | DPL XinJiang | Лига Джибути | 30 | 1 | 0 |
81 | DPL XinJiang | Лига Джибути | 29 | 4 | 0 |
80 | DPL XinJiang | Лига Джибути | 22 | 1 | 0 |
79 | DPL XinJiang | Лига Джибути | 52 | 4 | 1 |
78 | Konyagücü Kurtları ► | Лига Туркмения | 35 | 6 | 0 |
77 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 8 | 3 | 0 |
76 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 10 | 0 | 0 |
75 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 10 | 0 | 0 |
74 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 0 |
73 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 9 | 0 | 0 |
72 | Astra Cadabra | Лига Антигуа и Барбуда | 7 | 2 | 0 |
Трансферы
Дата | Из команды | В команду | Стоимость трансфера |
---|---|---|---|
Март 11 2024 | Konyagücü Kurtları ► | DPL XinJiang | RSD25 000 002 |
Январь 19 2024 | Astra Cadabra | Konyagücü Kurtları ► | RSD15 336 001 |
Этот игрок был выпущен академией (уровня 10) Astra Cadabra Понедельник Апрель 10 - 12:04.